| Название атрибута | Значение атрибута |
|---|---|
| Название продукта | Умный Wi-Fi термостат с вилкой |
| Входное напряжение | 95-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Максимальный ток нагрузки | 16А |
| Тип подключения | Wi-Fi + Bluetooth (двухрежимный) |
| Метод управления | Дистанционное управление через приложение, голосовое управление, поворотная кнопка |
| Диапазон регулирования температуры | -5°C до 45°C / 23°F до 113°F |
| Диапазон отображения температуры | -5°C до 90°C / 23°F до 194°F |
| Точность измерения температуры | ±0.5°C |
| Тип дисплея | Светодиодный экран с поворотной кнопкой |
| Окружающая подсветка | 7-цветная RGB |
| Блокировка от детей | Да (нажать и удерживать 3 секунды) |
| Функции сигнализации | Перегрев, недогрев, повреждение NTC, предупреждение о перегрузке |
| Сценарии использования | Дом, офис, аквариум, теплица, террариум, для растений, автодом |
| Материал корпуса | ПК+АБС (огнестойкий) |
| Класс водонепроницаемости | IP20 |
| Совместимость с приложениями | Tuya Smart / Smart Life |
| Доступные типы вилок | DE/EU, UK, IT, US, CN, FR |
| Длина датчика NTC | 2.5м |
| Размеры | 88.5x61.5x119.5мм |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()